Titel | | Zeiten | | Zeiten der Übungen |
Bachelor Informatik |
Vorlesung: Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion | | Fr. 10-12, wöchentlich, HSZ - HS 5 | | Mo 16-18, wöchentlich, HSZ - HS 7 |
Vorlesung: IT-Sicherheit | | Do 16:15 - 17:45, wöchentlich, HSZ - HS 2 | | nach Vereinbarung |
Vorlesung: Intelligente Sehsysteme | | Di. 10-12 (c.t.), HSZ - HS7 | | Mo 12-14, Di 12-14, Mi 12-14, Do 16-18, room U1.039 |
Vorlesung: Kommunikation in Verteilten Systemen | | Do. 10 (c.t.) bis 12, wöchentlich, HSZ - HS7 | | Do. 12 (c.t.) bis 14, wöchentlich, HSZ - HS7 |
Vorlesung: Systemnahe Programmierung | | Di. 14:15 bis 15:45, wöchentlich, HSZ - HS2 | | n.n. |
Vorlesung: Techniken des Wissenschaftlichen Arbeitens | | Mi. 12:30 - 14:00, HSZ - HS 2 | | mehrere Gruppen, wöchentlich, Ort wird noch bekannt gegeben |
Projektgruppe: Firmware Security Bootcamp | | Labor Block 6. - 8. März 2019; Seminar 8. - 29. März + 5. April 2019 | | |
Projektgruppe: IT-Sicherheit | | wöchentlich, Ort und genaue Zeit werden noch bekanntgegeben | | |
Projektgruppe: Intelligente Sehsysteme | | Mi 14-16, Raum 1.012 | | |
Projektgruppe: Kommunikationssysteme | | wöchentlich, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben | | |
Projektgruppe: Nutzerzentrierte Entwicklung sicherer Systeme | | Mi 10-12, (14täglich) Raum nach Bekanntgabe | | |
Master Computer Science |
Vorlesung: Foundations of Audio Signal Processing | | Do. 16:00-17:30, wöchentlich, HSZ - HS 3 | | Do. 17:30 - 19:00, wöchentlich, HSZ - HS 3 |
Vorlesung: Introduction to Sensor Data Fusion | | Mi. 14 - 16, wöchentl., HSZ - HS 3 | | Mi. 16 - 18, wöchentl., HSZ - HS3 |
Vorlesung: Program Analysis and Binary Exploitation | | Fr. 12:00 bis 14:00, wöchentlich, HSZ - HS7 | | Fr. 14 - 16, zweiwöchentlich, HSZ - HS7 |
Seminar: Selected Topics in Communication Management | | t. b. a. | | |
Seminar: Selected Topics in IT Security | | time and location t.b.a. | | |
Seminar: Selected Topics in Malware Analysis and Computer/Network Security (Block Course) | | Block 02+03/2019 (exact dates t.b.a.) | | |
Seminar: Sensor Data Fusion | | nach Vereinbarung | | |
Seminar: Usable Security & Privacy | | Einführungsveranstaltung: 25.09.2018, 12:00 Uhr; Raum U1.039. Weitere Termine nach Vereinbarung | | |
Praktikum: Communication and Communicating Devices (semester course) | | t.b.a. | | |
Praktikum: IT Security (IPEC Block Course) | | Februar - März 2019, genaue Daten werden noch bekannt gegeben | | |
Praktikum: IT Security (semesterbegleitend) | | wöchentlich, Ort und Zeiten nach Vereinbarung | | |
Praktikum: Malware Analysis | | Block 02+03/2019 (exact dates t.b.a.) | | |
Praktikum: Security in Distributed Systems | | Einführungsveranstaltung: 25.09.2018, 11:00, Raum U1.011; weitere Termine nach Vereinbarung | | |
Praktikum: Sensor Data Interpretation | | Mi 16-18, wöchentlich, Raum 1.012 | | |
Praktikum: Usable Security & Privacy | | Einführungsveranstaltung: 25.09.2018, 11:00; Raum U1.011 | | |
IPEC |
Praktikum: Communication and Communicating Devices (IPEC block course) | | 02 + 03/2019, exact time t.b.a. | | |
Praktikum: IT Security (IPEC Block Course) | | Februar - März 2019, genaue Daten werden noch bekannt gegeben | | |
Projektgruppe: Firmware Security Bootcamp | | Labor Block 6. - 8. März 2019; Seminar 8. - 29. März + 5. April 2019 | | |
Bachelor Lehramt |
Vorlesung: IT-Sicherheit | | Do 16:15 - 17:45, wöchentlich, HSZ - HS 2 | | nach Vereinbarung |
Vorlesung: Kommunikation in Verteilten Systemen | | Do. 10 (c.t.) bis 12, wöchentlich, HSZ - HS7 | | Do. 12 (c.t.) bis 14, wöchentlich, HSZ - HS7 |
Vorlesung: Systemnahe Programmierung | | Di. 14:15 bis 15:45, wöchentlich, HSZ - HS2 | | n.n. |
Projektgruppe: IT-Sicherheit | | wöchentlich, Ort und genaue Zeit werden noch bekanntgegeben | | |
Projektgruppe: Kommunikationssysteme | | wöchentlich, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben | | |
Projektgruppe: Nutzerzentrierte Entwicklung sicherer Systeme | | Mi 10-12, (14täglich) Raum nach Bekanntgabe | | |